販売中 セントラルステージ竹原上新開Ⅱ期[現在販売5区画]
土地金額 | 790万円~1070万円 |
---|---|
土地所在地 | 竹原市竹原町32街区 |
交通 | JR「竹原駅」より徒歩15分 |
土地面積 | 150.07㎡(45.39坪)~163.46㎡(49.44坪) |
広島県の土地情報なら創建ホーム!
土地金額 | 790万円~1070万円 |
---|---|
土地所在地 | 竹原市竹原町32街区 |
交通 | JR「竹原駅」より徒歩15分 |
土地面積 | 150.07㎡(45.39坪)~163.46㎡(49.44坪) |
土地金額 | 836,000円・1,279,000円 |
---|---|
土地所在地 | 竹原市高崎町大乗359番28他 |
交通 | JR呉線「大乗」駅より徒歩3分 |
土地面積 | 184.29㎡(55.75坪)・282.00㎡(85.31坪) |
土地金額 | 695万円・1,098万円 |
---|---|
土地所在地 | 竹原市竹原町41街区 |
交通 | JR「竹原駅」より徒歩約11分 |
土地面積 | 165.29㎡(50.00坪)~179.44㎡(54.28坪) |
土地金額 | 590万円台~700万円台 |
---|---|
土地所在地 | 広島県竹原市港町1丁目678-12他 |
交通 | JR呉線「竹原駅」より徒歩8分 |
土地面積 | 168.99㎡(51.12坪)~190.16㎡(57.52坪) |
土地金額 | 460万円台~620万円台 |
---|---|
土地所在地 | 広島県竹原市下野町字阿此比沖4262-18他 |
交通 | 芸陽バス「中通下」バス停徒歩6分 |
土地面積 | 160.69㎡(48.60坪)~162.92㎡(49.28坪) |
土地金額 | 74万円台・84万円台 |
---|---|
土地所在地 | 広島県竹原市西野町1965-15他 |
交通 | 「大貫医院前」バス停より徒歩3分 |
土地面積 | 164.97㎡(49.90坪)・186.00㎡(56.27坪) |
土地金額 | 82万円台~154万円台 |
---|---|
土地所在地 | 広島県竹原市忠海町長浜3丁目135-16他 |
交通 | 「JR安芸長浜駅」より徒歩15分 |
土地面積 | 170.97㎡(51.72坪)~187.86㎡(56.83坪) |
竹原市・三原市エリアの
お問い合わせはこちら
お電話でのご予約