区画図
LAND PLAN
全区画40坪超。
日々の余裕が暮らしに
ゆとりを生みだす。
第一期分譲区画
| 区画 | 土地面積 | ご成約状況 |
|---|---|---|
| 1 | 165.79㎡(50.15坪) |
|
| 2 | 171.03㎡(51.73坪) |
申込 |
| 3 | 198.03㎡(59.90坪) |
|
| 4 | 166.93㎡(50.49坪) |
|
| 5 | 179.42㎡(54.27坪) |
ご契約済 |
| 6 | 153.01㎡(46.28坪) |
|
| 7 | 167.26㎡(50.59坪) |
|
| 8 | 152.76㎡(46.20坪) |
|
| 9 | 153.11㎡(46.31坪) |
|
| 24 | 154.37㎡(46.69坪) |
|
| 25 | 154.90㎡(46.85坪) |
ご契約済 |
| 26 | 154.12㎡(46.62坪) |
申込 |
| 27 | 154.21㎡(46.64坪) |
|
| 28 | 155.22㎡(46.95坪) |
|
| 36 | 151.47㎡(45.81坪) |
|
| 37 | 152.96㎡(46.27坪) |
|
| 45 | 151.46㎡(45.81坪) |
|
| 46 | 152.94㎡(46.26坪) |
|
| 78 | 166.22㎡(50.28坪) |
|
| 79 | 177.57㎡(53.71坪) |
申込 |
| 80 | 177.54㎡(53.70坪) |
|
OUTLINE
分譲概要
| 土地所在地 | 倉敷市笹沖字西用水外28番2 |
|---|---|
| 交通 | 両備バス「リハビリテーション病院バス停」まで徒歩5分 |
| 総区画数 | 80区画 |
| 販売区画数 | 19区画 |
| 分譲価格 | 15,970,000円〜23,370,000円 |
| 最多販売価格帯 | 1,900万円台(5区画) |
| 開発許可番号 | 開第737号 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 幅員5~6m |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率・容積率 | 60%・200% |
| 開発総面積 | 17,514.42㎡ |
| 設備 | 上水道:公営水道、下水道:公営下水、ガス:都市ガス、電気:中国電力 |
| 取引態様 | 売主/創建ホーム株式会社 |
| 建築条件 | あり |
| 一級建築士事務所 | 広島県知事25(1)第3422号 |
| 宅地建物取引業 | 国土交通大臣(5)第6509号 |
| 建築業許可 | 国土交通大臣(特-5)第20416号 |
| 会員登録 | (公社)広島県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
※広告と差異があった場合は、現地を優先いたします。
※徒歩分数は80m/分で算出しています。
※建築条件付宅地販売/土地売買契約締結後1ヶ月以内に創建ホーム株式会社と建築請負契約が成立しない場合は土地売買契約は白紙となり、お預かりした金額は全額無利息にて返還いたします。
※販売中のため、売約済みとなっている場合がございます。予めご了承ください。
※情報更新日/2026年2月9日
※有効期限/2026年6月末日
※次回情報更新予定日/2026年6月末日